ノートパソコンをお探しのあなた。
ノートパソコンには一杯種類があって選ぶのが難しい!
副うお考えではないですか?
そんなあなたに今年当サイトで実機レビューを行った結果に基づいてパソコンの何処の部分に注目して選べば良いかお教えします。
ノートパソコンを選ぶための指標
実は基本的に選び方は既にこちらの記事で解説させていただいています。
>>>3分で解る! 2017年後悔しないノートパソコンの選び方とおすすめ機種
簡単に書くと以下の3点です。
- ノートパソコンのサイズ
- ノートパソコンの性能
- ノートパソコンのバッテリー駆動時間
この中で特に初心者の方に判り難いのは性能の部分です。
もちろんスペックの高いものを選べば快適なノートパソコンを購入できますが、当然値段は高くなってしまいます。
ノートパソコンの性能に関するスペックは主だったものだと
- CPU
- メモリ
- ストレージ(HDDやSSDなど)
- グラフィック
などとなります。
管理人が実際にレビューで使用したパソコンの実測値を元に優先順位を考えてみたいと思います。
レビューにおけるノートパソコンの総合性能
総合ベンチマークソフト PCMARK8のhome acceleratedの測定結果をもとに傾向を分析してみたいと思います。
※各機種の数値は管理人が独自に測定した結果ですので実際の性能が正しく反映されていない可能性がありますので個々の数値は参考程度とご理解ください。
表はベンチマーク スコアの高いものから順に並べているのですが大きな流れとしてCPUの処理能力の高いものがスコアが良くなっています。
スコアの数字が概ね2,000点以上であれば通常利用をあまりストレスなく利用できると言われているので
CPU:Celeron 3865U、メモリ 4GB以上であればメールやインターネット、軽めのアプリの利用が出来そうです。
勿論メモリを多く使う重めのアプリを利用する際はCPUやメモリに重点を置いて選ぶと良いと思います。
尚、対象機種はPCMARK8で測定した機種のみとしています。
機種名 | CPU | メモリ | ストレージ | グラフィック | PCMARK |
---|---|---|---|---|---|
OMEN by 15-ce000 | Core i7-7700HQ | 16GB DDR4 | SSD-PCIe | GTX 1060 | 4474 |
LIFEBOOK WA3/B1 | Core i7-7700HQ | 16GB DDR4 | SSD-SATA | HD 630 | 3903 |
Critea VF-HGK | Core i7-7500U | 8GB DDR3 | SSD-SATA | GTX950M | 3688 |
DAIV-NG7610E1-S5 | Core i7-7700 | 16GB DDR4 | SSD-SATA | GTX 1080 | 3654 |
MB-K670XN-SH2 | Core i7-6700HQ | 16GB DDR4 | SSD-PCIe | GTX 950M | 3654 |
LAVIE Direct HZ | Core i7-7500U | 8GB DDR3 | SSD-PCIe | HD 620 | 3618 |
Critea DX-K H7 | Core i7-7500U | 8GB DDR3 | HDD | HD 620 | 3557 |
HP Pavilion 15-cc000 | Core i7-7500U | 8GB DDR4 | SSD-SATA | 940MX | 3384 |
Critea VF-AGK | Core i5-7200U | 8GB DDR3 | HDD | HD 620 | 3366 |
HP Spectre x2 | Core i5-7260U | 8GB DDR3 | SSD-PCIe | Iris Plus 640 | 3354 |
HP EliteBook x360 1030 G2 | Core i5-7200U | 8GB DDR4 | SSD-PCIe | HD 620 | 3343 |
Pavilion Power 15-cb000 | Core i5-7300HQ | 8GB DDR4 | HDD | GTX 1050 | 3255 |
m-Book H550BN1-S2 | Core i5-7200U | 8GB DDR4 | SSD-SATA | HD 620 | 3209 |
ENVY 15-as100 | Core i7-7500U | 8GB DDR4 | SSD-PCIe | HD 620 | 3122 |
HP ENVY 13-ad000 | Core i3-7100U | 4GB DDR3 | SSD-PCIe | HD 620 | 3094 |
HP 17-bs000 | Core i5-7200U | 4GB DDR4 | HDD | HD 620 | 3008 |
LAVIE Direct HZ | Core i3-7100U | 4GB DDR3 | SSD-SATA | HD 620 | 2905 |
SurFace Pro(2017) | Core i5-7300U | 4GB DDR3 | SSD-PCIe | HD 620 | 2810 |
LIFEBOOK WS1/B1 | Core i5-7200U | 12GB DDR4 | SSD-SATA | HD 620 | 2685 |
dynabook UZ63/D | Core i7-7500U | 8GB DDR4 | SSD-SATA | HD 620 | 2674 |
Spectre x360 | Core i7-7500U | 16GB DDR3 | SSD-PCIe | HD 620 | 2654 |
LAVIE Direct NM | Core i5-7Y54 | 8GB DDR3 | SSD-SATA | HD 615 | 2561 |
LB-J321E-SSD2 | Celeron 3215U | 8GB DDR3 | SSD-SATA | HD | 2308 |
Diginnos DGM-S12Y | Core m3-6Y30 | 4GB DDR3 | SSD-SATA | HD 515 | 2249 |
dynabook AZ25 | Celeron 3865U | 4GB DDR4 | HDD | HD 610 | 2199 |
Altair VH-AD3L | Celeron N3450 | 4GB DDR3 | eMMC | HD 500 | 1775 |
HP 15-ba000 | A6-7310 APU | 4GB DDR3L | HDD | Radeon R4 | 1693 |
HP 15-ay000 | Celeron N3060 | 4GB DDR3 | HDD | HD 400 | 1487 |
Diginnos DG-D09IW2SL | Atom x5-Z8350 | 4GB DDR3 | eMMC | HD 400 | 1247 |
レビューにおけるノートパソコンの起動の速さ
ここではノートパソコンを電源オンにしてから素早く使えるかどうかの視点で検証してみたいと思います。
※レビュー時のテストは再起動を10回行い最も早い時間の物を数値として記載しています。
テストの結果を見るとストレージの種類によって速度が大きく変わっているのが判ります。
SSD搭載のモデルは全て60秒以内でHDD搭載のモデルは全て60秒以上となっています。
特にSSDの中でもPCIe規格の物は30秒を切るモデルが多数あってかなり早いと言えると思います。
やはりノートパソコンの起動にかかる時間はデータの読み込み速度が速いほど短いと言えると思います。
データの読み込み速度が同じ場合はCPUの処理能力が早いほど起動が速くなっているようです。
このなかで注目は廉価のモデルによく使われているeMMCが実はHDDよりも起動が速い点です。
機種名 | CPU | メモリ | ストレージ | グラフィック | 再起動 |
---|---|---|---|---|---|
HP EliteBook x360 1030 G2 | Core i5-7200U | 8GB DDR4 | SSD-PCIe | HD 620 | 0:27 |
ENVY 15-as100 | Core i7-7500U | 8GB DDR4 | SSD-PCIe | HD 620 | 0:27 |
Spectre x360 | Core i7-7500U | 16GB DDR3 | SSD-PCIe | HD 620 | 0:31 |
HP Pavilion 15-cc000 | Core i7-7500U | 8GB DDR4 | SSD-SATA | 940MX | 0:32 |
HP Spectre x2 | Core i5-7260U | 8GB DDR3 | SSD-PCIe | Iris Plus 640 | 0:32 |
HP ENVY 13-ad000 | Core i3-7100U | 4GB DDR3 | SSD-PCIe | HD 620 | 0:35 |
LIFEBOOK WA3/B1 | Core i7-7700HQ | 16GB DDR4 | SSD-SATA | HD 630 | 0:36 |
m-Book H550BN1-S2 | Core i5-7200U | 8GB DDR4 | SSD-SATA | HD 620 | 0:36 |
LAVIE Direct HZ | Core i7-7500U | 8GB DDR3 | SSD-PCIe | HD 620 | 0:37 |
LIFEBOOK WS1/B1 | Core i5-7200U | 12GB DDR4 | SSD-SATA | HD 620 | 0:37 |
LAVIE Direct NM | Core i5-7Y54 | 8GB DDR3 | SSD-SATA | HD 615 | 0:37 |
DAIV-NG7610E1-S5 | Core i7-7700 | 16GB DDR4 | SSD-SATA | GTX 1080 | 0:38 |
SurFace Pro(2017) | Core i5-7300U | 4GB DDR3 | SSD-PCIe | HD 620 | 0:38 |
MB-K670XN-SH2 | Core i7-6700HQ | 16GB DDR4 | SSD-PCIe | GTX 950M | 0:39 |
Critea VF-HGK | Core i7-7500U | 8GB DDR3 | SSD-SATA | GTX950M | 0:40 |
dynabook UZ63/D | Core i7-7500U | 8GB DDR4 | SSD-SATA | HD 620 | 0:40 |
OMEN by 15-ce000 | Core i7-7700HQ | 16GB DDR4 | SSD-PCIe | GTX 1060 | 0:41 |
LAVIE Direct HZ | Core i3-7100U | 4GB DDR3 | SSD-SATA | HD 620 | 0:41 |
Diginnos DGM-S12Y | Core m3-6Y30 | 4GB DDR3 | SSD-SATA | HD 515 | 0:41 |
LB-J321E-SSD2 | Celeron 3215U | 8GB DDR3 | SSD-SATA | HD | 0:42 |
Altair VH-AD3L | Celeron N3450 | 4GB DDR3 | eMMC | HD 500 | 0:44 |
Diginnos DG-D09IW2SL | Atom x5-Z8350 | 4GB DDR3 | eMMC | HD 400 | 0:56 |
Pavilion Power 15-cb000 | Core i5-7300HQ | 8GB DDR4 | HDD | GTX 1050 | 1:02 |
Critea VF-AGK | Core i5-7200U | 8GB DDR3 | HDD | HD 620 | 1:14 |
Critea DX-K H7 | Core i7-7500U | 8GB DDR3 | HDD | HD 620 | 1:16 |
HP 17-bs000 | Core i5-7200U | 4GB DDR4 | HDD | HD 620 | 1:16 |
HP 15-ay000 | Celeron N3060 | 4GB DDR3 | HDD | HD 400 | 1:53 |
HP 15-ba000 | A6-7310 APU | 4GB DDR3L | HDD | Radeon R4 | 2:07 |
dynabook AZ25 | Celeron 3865U | 4GB DDR4 | HDD | HD 610 | 2:15 |
レビュー結果から考えるノートパソコンの選び方
レビュー結果に基づいて総合性能と起動の速さの2点を検証してみました。
総合性能に関しては意外にもメモリ4GB以上でCPU:Celeron 3865U以上であれば通常の処理であれば十分に使えそうです。
起動に関しては再起動時間で1分(60秒)位が速いかどうかの分かれ目と管理人的には考えています。
お金をかける優先順位としては
※前提としてメモリは4GB以上とする。
起動速度優先の場合
まずはSSD搭載モデルを選ぶようにしましょう。
これにより体感速度はかなり早くなると思います。
但しSATA規格とPCIe規格は差は当然ありますが割と差は小さいようにも思えますのでその分をCPUやメモリに回すという選択もあると思います。
総合性能優先の場合
これはやはり上位CPUを優先して選ぶようにしましょう。
お勧めはCore i5以上です。
ただし、今回の記事内では表せてないですが画像処理などのメモリを多く消費するアプリを利用する場合はメモリ容量も8GBにした方が速度的に優位になると思います。